ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 152,00€ Nebenkosten
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus mit neuen und sehr hochwertigen Appartements in zentraler Lage in Westerland.
Neues hochwertiges und komfortables 2-Zimmer-Appartement im Erdgeschoss mit Terrasse nach Nord-Osten. Wohnzimmer mit schicker Sitzecke und Schlafcouch. Offene Küche mit Essecke, Geschirrspüler, Backofen und Cerankochfeld. Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Badezimmer verfügt über Dusche/WC. Diese Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
02.09.2023 - 31.10.2023 Saison B | 1 ÜN247,00€ | 2 ÜN342,00€ | 3 ÜN437,00€ | 4 ÜN532,00€ | 5 ÜN627,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage5 |
01.11.2023 - 21.12.2023 Saison A | 1 ÜN227,00€ | 2 ÜN302,00€ | 3 ÜN377,00€ | 4 ÜN452,00€ | 5 ÜN527,00€ | jede weiter ÜN75,00€ | min. Tage3 |
22.12.2023 - 06.01.2024 Saison C | 1 ÜN292,00€ | 2 ÜN432,00€ | 3 ÜN572,00€ | 4 ÜN712,00€ | 5 ÜN852,00€ | jede weiter ÜN140,00€ | min. Tage7 |
07.01.2024 - 22.03.2024 Saison A | 1 ÜN227,00€ | 2 ÜN302,00€ | 3 ÜN377,00€ | 4 ÜN452,00€ | 5 ÜN527,00€ | jede weiter ÜN75,00€ | min. Tage3 |
23.03.2024 - 28.06.2024 Saison B | 1 ÜN247,00€ | 2 ÜN342,00€ | 3 ÜN437,00€ | 4 ÜN532,00€ | 5 ÜN627,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage5 |
29.06.2024 - 31.08.2024 Saison C | 1 ÜN292,00€ | 2 ÜN432,00€ | 3 ÜN572,00€ | 4 ÜN712,00€ | 5 ÜN852,00€ | jede weiter ÜN140,00€ | min. Tage7 |
01.09.2024 - 01.11.2024 Saison B | 1 ÜN247,00€ | 2 ÜN342,00€ | 3 ÜN437,00€ | 4 ÜN532,00€ | 5 ÜN627,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage5 |
02.11.2024 - 20.12.2024 Saison A | 1 ÜN227,00€ | 2 ÜN302,00€ | 3 ÜN377,00€ | 4 ÜN452,00€ | 5 ÜN527,00€ | jede weiter ÜN75,00€ | min. Tage3 |
21.12.2024 - 07.01.2025 Saison C | 1 ÜN292,00€ | 2 ÜN432,00€ | 3 ÜN572,00€ | 4 ÜN712,00€ | 5 ÜN852,00€ | jede weiter ÜN140,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 24 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 24 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.