ab 49,00€ pro Nacht
zzgl. 125,00€ Nebenkosten
Ruhig gelegenes Haus am Ortseingang von Wenningstedt.
Ruhig gelegene, neu renovierte und modern eingerichtete 2 Zimmer Whg. mit Süd-Balkon, ca. 38qm. Die Wohnung befindet sich im 1. OG und geht über 2 Ebenen. Im Eingangsbereich befindet sich eine neue Pantry-Küche mit Ceranfeld, Mikrowelle, Nesspresso Maschine und Geschirrspüler. Im Wohnzimmer ist eine bequeme Ausziehcouch für 1 Person. Ebenso befindet sich auf der 1. Ebene der Essbereich und ein Flatscreen TV. Über eine offene Wendeltreppe gelangen Sie in die 2. Ebene. Hier befindet sich das Schlafzimmer mit einem Doppelbett und das Duschbad mit WC. Ein PKW-Stellplatz ist vorhanden. Im Haus steht Waschmaschine und Trockner zur Verfügung. Bitte keine Raucher und keine Haustiere.
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
02.04.2022 - 24.06.2022 Saison B | 1 ÜN190,00€ | 2 ÜN255,00€ | 3 ÜN320,00€ | 4 ÜN385,00€ | 5 ÜN450,00€ | jede weiter ÜN65,00€ | min. Tage5 |
25.06.2022 - 02.09.2022 Saison C | 1 ÜN221,00€ | 2 ÜN317,00€ | 3 ÜN413,00€ | 4 ÜN509,00€ | 5 ÜN605,00€ | jede weiter ÜN96,00€ | min. Tage7 |
03.09.2022 - 28.10.2022 Saison B | 1 ÜN190,00€ | 2 ÜN255,00€ | 3 ÜN320,00€ | 4 ÜN385,00€ | 5 ÜN450,00€ | jede weiter ÜN65,00€ | min. Tage5 |
29.10.2022 - 21.12.2022 Saison A | 1 ÜN174,00€ | 2 ÜN223,00€ | 3 ÜN272,00€ | 4 ÜN321,00€ | 5 ÜN370,00€ | jede weiter ÜN49,00€ | min. Tage3 |
22.12.2022 - 06.01.2023 Saison C | 1 ÜN221,00€ | 2 ÜN317,00€ | 3 ÜN413,00€ | 4 ÜN509,00€ | 5 ÜN605,00€ | jede weiter ÜN96,00€ | min. Tage7 |
07.01.2023 - 31.03.2023 Saison A | 1 ÜN174,00€ | 2 ÜN223,00€ | 3 ÜN272,00€ | 4 ÜN321,00€ | 5 ÜN370,00€ | jede weiter ÜN49,00€ | min. Tage3 |
01.04.2023 - 23.06.2023 Saison B | 1 ÜN190,00€ | 2 ÜN255,00€ | 3 ÜN320,00€ | 4 ÜN385,00€ | 5 ÜN450,00€ | jede weiter ÜN65,00€ | min. Tage5 |
24.06.2023 - 01.09.2023 Saison C | 1 ÜN221,00€ | 2 ÜN317,00€ | 3 ÜN413,00€ | 4 ÜN509,00€ | 5 ÜN605,00€ | jede weiter ÜN96,00€ | min. Tage7 |
02.09.2023 - 31.10.2023 Saison B | 1 ÜN190,00€ | 2 ÜN255,00€ | 3 ÜN320,00€ | 4 ÜN385,00€ | 5 ÜN450,00€ | jede weiter ÜN65,00€ | min. Tage5 |
01.11.2023 - 21.12.2023 Saison A | 1 ÜN174,00€ | 2 ÜN223,00€ | 3 ÜN272,00€ | 4 ÜN321,00€ | 5 ÜN370,00€ | jede weiter ÜN49,00€ | min. Tage3 |
22.12.2023 - 06.01.2024 Saison C | 1 ÜN221,00€ | 2 ÜN317,00€ | 3 ÜN413,00€ | 4 ÜN509,00€ | 5 ÜN605,00€ | jede weiter ÜN96,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 22 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 22 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||